|
Liste de volcans classés par type de volcans (type d'édifices). Sur cette page vous retrouverez aussi les autres listes de volcans de l'ACTIV classés par pays, par contexte géodynamique, par altitude, etc... A vous de choisir la liste de volcans la mieux adaptée à vos besoins. Bonne recherche de volcans ! |
|
| Liste de volcans par pays |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |
| Liste des volcans du monde (classement par type d'édifices) : | ||
| Type d'édifice / nom du volcan | Altitude | Latitude / Longitude |
Caldera : | ||
| Ambrym | 1334 m | 16.25 S / 168.12 E |
| Aniakchak | 1341 m | 56.88 N / 158.17 W |
| Askja | 1516 m | 65.03 N / 16.75 W |
| Barren Island | 354 m | 12.278 N / 93.858 E |
| Cerro Hudson | 1905 m | 45.9 S / 72.97 W |
| Deception Island | 576 m | 62.97 S / 60.65 W |
| Grimsvötn | 1725 m | 64.42 N / 17.33 W |
| Karkar | 1839 m | 4.65 N / 145.96 E |
| Krafla | 650 m | 65.73 N / 16.78 W |
| Krakatau | 813 m | 6.1 S / 105.42 E |
| Masaya | 635 m | 11.98 N / 86.16 W |
| Nemrut dagi | 2948 m | 38.65 N / 42.02 E |
| Rabaul | 688 m | 4.27 S / 152.2 E |
| Santorin | 564 m | 36.4 N / 25.4 E |
| Veniaminof | 2507 m | 56.17 N / 159.38 W |
Caldera ignimbritique : | ||
| Chaitén | 1122 m | 42.833 S / 72.646 W |
| Champs Phlégréens | 458 m | 40.827 N / 14.139 E |
| El Tatio | 4280 m | 22.35 S / 68.03 W |
| Taupo | 1129 m | 38.82 S / 176 E |
| Toba | 2157 m | 2.58 N / 98.83 E |
| Yellowstone | 2805 m | 44.43 N / 110.67 W |
Champ volcanique : | ||
| Chaîne des Puys | 1465 m | 45.5 N / 2.75 E |
| Cordon Caulle | 1798 m | 40.52 S / 72.2 W |
| Dariganga | 1778 m | 45.33 N / 114 E |
| Harrat Khaybar | 2093 m | 25 N / 39.92 E |
| Honggeertu | 1700 m | 41.47 N / 113 E |
| Jebel Marra | 3042 m | 12.95 N / 24.27 E |
| Jingpohu | 500 m | 44.08 N / 128.83 E |
| Keluo | 670 m | 49.37 N / 125.92 E |
| Kunlun | 5808 m | 35.52 N / 80.2 E |
| Lanzarote | 670 m | 29.03 N / 13.63 W |
| Leizhou Bandao | 259 m | 20.83 N / 109.78 E |
| Longgang | 1000 m | 42.33 N / 126.5 E |
| Tengchong | 2865 m | 25.32 N / 98.47 E |
| Tianshan | 0 m | 42.5 N / 82.5 E |
| Wudalianchi | 597 m | 48.72 N / 126.12 E |
Cône de cendres : | ||
| Bromo (Tengger) | 2329 m | 7.94 S / 112.95 E |
| Turfan | 0 m | 42.9 N / 89.25 E |
| Yasur | 361 m | 19.52 S / 169.42 E |
Cône de scories : | ||
| Cerro Negro | 675 m | 12.51 N / 86.7 W |
| Vestmannaeyjar | 279 m | 63.43 N / 20.28 W |
Dôme : | ||
| Augustine | 1252 m | 59.37 N / 153.42 W |
| El Chichon | 1060 m | 17.36 N / 93.22 W |
Fissure éruptive : | ||
| Ardoukoba | 298 m | 11.58 N / 42.47 E |
Maar : | ||
| Dallol | -48 m | 14.242 N / 40.3 E |
Stratovolcan : | ||
| Acatenango | 3976 m | 14.501 N / 90.876 W |
| Agung | 3142 m | 8.34 S / 115.5 E |
| Alaïd | 2339 m | 50.86 N / 155.55 E |
| Anatahan | 788 m | 16.35 N / 145.67 E |
| Arenal | 1657 m | 10.46 N / 84.7 W |
| Asama | 2560 m | 36.4 N / 138.53 E |
| Atitlan | 3535 m | 14.583 N / 91.186 W |
| Awu | 1320 m | 3.67 N / 125.5 E |
| Bagana | 1750 m | 6.14 S / 155.195 E |
| Batu Tara | 748 m | 7.792 S / 123.579 E |
| Beerenberg | 2277 m | 71.08 N / 8.17 W |
| Bezymianny | 2882 m | 55.97 N / 160.58 E |
| Chikurachki | 1816 m | 50.32 N / 155.45 E |
| Cleveland | 1730 m | 52.825 N / 169.944 W |
| Colima | 3860 m | 19.51 N / 103.62 W |
| Concepcion | 1700 m | 11.54 N / 85.62 W |
| Cotopaxi | 5911 m | 0.68 S / 78.44 W |
| Dabbahu | 1442 m | 12.6 N / 40.48 E |
| Damavand | 5670 m | 35.951 N / 52.109 E |
| El Misti | 5822 m | 16.29 S / 71.41 W |
| Etna | 3340 m | 37.73 N / 15 E |
| Fourpeaked | 2104 m | 58.77 N / 153.672 W |
| Fuji San | 3776 m | 35.35 N / 138.73 E |
| Galeras | 4276 m | 1.22 N / 77.37 W |
| Galunggung | 2168 m | 7.25 S / 108.05 E |
| Gamkonora | 1635 m | 1.38 N / 127.53 E |
| Guagua Pichincha | 4784 m | 0.17 S / 78.6 W |
| Hekla | 1491 m | 63.98 N / 19.7 W |
| Huyanaputina | 4850 m | 16.61 S / 70.85 W |
| Irazu | 3432 m | 9.98 N / 83.85 W |
| Izalco | 1950 m | 13.81 N / 89.63 W |
| Jebel al-Tair | 244 m | 15.55 N / 41.82 E |
| Karangetang | 1784 m | 2.78 N / 125.48 E |
| Karymsky | 1486 m | 54.05 N / 159.43 E |
| Katmaï-Novarupta | 2047 m | 58.27 N / 154.98 W |
| Kawah Ijen | 2386 m | 8.05 S / 114.24 E |
| Kelut | 1731 m | 7.93 S / 112.308 E |
| Kerguelen | 1840 m | 49.58 S / 69.5 E |
| Kerinci | 3805 m | 1.69 S / 101.27 E |
| Kilimandjaro | 5895 m | 3.07 S / 37.35 E |
| Klyuchevskoy | 4835 m | 56.05 N / 160.63 E |
| Kronotsky | 3528 m | 54.75 N / 160.53 E |
| Lascar | 5592 m | 23.37 S / 67.73 W |
| Lewotobi | 1703 m | 8.53 S / 122.77 E |
| Llaima | 3125 m | 38.69 S / 71.73 W |
| Llulliallaco | 6739 m | 24.72 S / 68.53 W |
| Lokon-Empung | 1580 m | 1.35 N / 124.79 E |
| Longonot | 2776 m | -0 N / 36.446 E |
| Lonquimay | 2865 m | 38.38 S / 71.58 W |
| Lopevi | 1413 m | 16.5 S / 168.34 E |
| Mahawu | 1324 m | 1.358 N / 124.858 E |
| Mayon | 2462 m | 13.26 N / 123.69 E |
| Merapi | 2911 m | 7.54 S / 110.44 E |
| Miyake-jima | 815 m | 34.079 N / 139.529 E |
| Mont Ararat | 5165 m | 39.7 N / 44.28 E |
| Mont Rainier | 4392 m | 46.87 N / 121.75 W |
| Mont St-Helens | 2549 m | 46.2 N / 122.18 W |
| Montagne Pelée | 1397 m | 14.82 N / 61.17 W |
| Mutnovsky | 2322 m | 52.453 N / 158.195 E |
| Nevado de Huila | 5365 m | 2.93 N / 76.03 W |
| Nevado de Toluca | 4690 m | 19.108 N / 99.758 W |
| Nevado del Ruiz | 5321 m | 4.89 N / 75.32 W |
| Nyiragongo | 3469 m | 1.52 S / 29.25 E |
| Ol Doinyo Lengaï | 2890 m | 2.75 S / 35.9 E |
| Osorno | 2652 m | 41.1 S / 72.493 W |
| Pago | 742 m | 5.58 S / 150.52 E |
| Papandayan | 2665 m | 7.32 S / 107.73 E |
| Pico | 2351 m | 38.47 N / 28.4 W |
| Pinatubo | 1450 m | 15.13 N / 120.35 E |
| Poas | 2708 m | 10.2 N / 84.23 W |
| Popocatepetl | 5465 m | 19.02 N / 98.62 W |
| Raoul Island | 516 m | 29.27 S / 177.92 W |
| Reventador | 3562 m | 0.07 N / 77.65 W |
| Ruapehu | 2797 m | 39.28 S / 175.57 E |
| Sabancaya | 5967 m | 15.78 S / 71.85 W |
| Sakurajima | 1117 m | 31.58 N / 130.67 E |
| San Cristobal | 1745 m | 12.7 N / 87 W |
| San Miguel | 2130 m | 13.434 N / 88.269 W |
| Sangay | 5230 m | 2.03 S / 78.33 W |
| Santa Ana | 2381 m | 13.85 N / 89.63 W |
| Santa Maria | 3772 m | 14.75 N / 91.55 W |
| Semeru | 3676 m | 8.11 S / 112.92 E |
| Shishaldin | 2857 m | 54.76 N / 163.97 W |
| Shiveluch | 3283 m | 56.65 N / 161.36 E |
| Soputan | 1784 m | 1.1 N / 124.72 E |
| Soufrière de Guadeloupe | 1467 m | 16.05 N / 61.67 W |
| Soufriere Hills | 915 m | 16.72 N / 62.18 W |
| Spurr | 3374 m | 61.3 N / 152.25 W |
| Stromboli | 926 m | 38.79 N / 15.21 E |
| Taal | 400 m | 14 N / 120.99 E |
| Talang | 2597 m | 0.978 S / 100.679 E |
| Tambora | 2850 m | 8.25 S / 118 E |
| Taranaki | 2518 m | 39.3 S / 174.07 E |
| Tarso Tousside | 3265 m | 21.03 N / 16.45 E |
| Tenerife | 3715 m | 28.27 N / 16.64 W |
| Tristan da Cunha | 2060 m | 37.09 S / 12.28 W |
| Tungurahua | 5023 m | 1.47 S / 78.44 W |
| Ubinas | 5672 m | 16.355 S / 70.903 W |
| Ulawun | 2334 m | 5.05 S / 151.33 E |
| Usu | 731 m | 42.53 N / 140.83 E |
| Villarrica | 2847 m | 39.42 S / 71.93 W |
| Vulcano | 500 m | 38.4 N / 14.96 E |
| White Island | 321 m | 37.52 S / 177.18 E |
Volcan bouclier : | ||
| Aoba | 1496 m | 15.4 S / 167.83 E |
| Erebus | 3794 m | 77.53 S / 167.17 E |
| Erta Ale | 613 m | 13.6 N / 40.67 E |
| Fernandina | 1495 m | 0.37 S / 91.55 W |
| Fogo | 2829 m | 14.95 N / 24.35 W |
| Fuego | 3763 m | 14.47 N / 90.88 W |
| Karthala | 2361 m | 11.75 S / 43.38 E |
| Kilauea | 1222 m | 19.43 N / 155.29 W |
| Manam | 1807 m | 4.1 S / 145.06 E |
| Mauna Loa | 4170 m | 19.47 N / 155.6 W |
| Mont Cameroun | 4095 m | 4.2 N / 9.17 E |
| Nyamuragira | 3058 m | 1.4 S / 29.2 E |
| Piton de la Fournaise | 2631 m | 21.23 S / 55.71 E |
Volcan composite : | ||
| Aso | 1592 m | 32.88 N / 131.1 E |
| Avachinsky | 2741 m | 53.255 N / 158.83 E |
| Canlaon | 2435 m | 10.412 N / 123.132 E |
| Cayambe | 5790 m | 0.029 N / 77.986 W |
| Dukono | 1185 m | 1.68 N / 127.88 E |
| Garbuna | 564 m | 5.45 S / 150.03 E |
| Kelimutu | 1639 m | 8.758 S / 121.83 E |
| Langila | 1330 m | 5.525 S / 148.42 E |
| Manda Hararo | 600 m | 12.17 N / 40.82 E |
| Marapi | 2891 m | 0.38 S / 100.47 E |
| Pacaya | 2552 m | 14.38 N / 90.6 W |
| Rinjani | 3726 m | 8.42 S / 116.47 E |
| Suwanose-jima | 799 m | 29.635 N / 129.716 E |
| Tanaga | 1806 m | 51.885 N / 178.146 W |
| Tongariro | 1978 m | 39.13 S / 175.64 E |
| Unzen | 1359 m | 32.75 N / 130.3 E |
| Vésuve | 1281 m | 40.82 N / 14.43 E |
| Pour une autre recherche de volcans, utilisez les listes ci-dessous ! | |
|
Liste de volcans par pays Liste de volcans par contexte géodynamique |
Liste de volcans par altitude Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |
| Ci-dessous les dépêches des 3 derniers jours : Dépêche n°2316 du 12-05-2008 : Chaitén, Chili, 1122 m L'activité éruptive se poursuit sur le Chaitén, donnant...
Dépêche n°2315 du 12-05-2008 : Krakatau, Indonésie, 813 m L'activité explosive sur l'Anak Krakatau est maintenant presque...
Dépêche n°2314 du 12-05-2008 : Gamalama, Indonésie, 1715 m Le passage au niveau 2 décidé hier par... Suite de cette dépêche pour le volcan Gamalama Dépêche n°2313 du 12-05-2008 : Batu Tara, Indonésie, 748m Un nouveau petit panache a été repéré sur... Suite de cette dépêche pour le volcan Batu Tara Dépêche n°2312 du 12-05-2008 : Manam, Papouasie Nouvelle-Guinée, 1807 m Le VAAC de Darwin a émis hier soir...
Dépêche n°2311 du 12-05-2008 : Tungurahua, Equateur, 5023 m L'activité est toujours assez faible sur le Tungurahua...
Dépêche n°2310 du 12-05-2008 : Kilauea, Etats-Unis, 1222 m L'activité se poursuit sur le Kilauea, sans grand...
Dépêche n°2309 du 11-05-2008 : Etna, Italie, 3340 m Après l'éruption courte mais fournie d'hier sur l'Etna,...
Dépêche n°2308 du 11-05-2008 : Gamalama, Indonésie, 1715 m Les volcanologues du VSI ont augmenté aujourd'hui le... Suite de cette dépêche pour le volcan Gamalama Dépêche n°2307 du 11-05-2008 : Chaitén, Chili, 1122 m L'activité éruptive du Chaitén continue de produire de...
Pour les dépêches complètes des 3 derniers jours : cliquez ici. Toutes les dernières dépêches volcaniques. Les dépêches des volcans sur le planisphère. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||