|
Liste de volcans classés par type de volcans (type d'édifices). Sur cette page vous retrouverez aussi les autres listes de volcans de l'ACTIV classés par pays, par contexte géodynamique, par altitude, etc... A vous de choisir la liste de volcans la mieux adaptée à vos besoins. Bonne recherche de volcans ! |
|
| Liste de volcans par pays |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |
| Liste des volcans du monde (classement par type d'édifices) : | ||
| Type d'édifice / nom du volcan | Altitude | Latitude / Longitude |
Caldera : | ||
| Ambrym | 1334 m | 16.25 S / 168.12 E |
| Aniakchak | 1341 m | 56.88 N / 158.17 W |
| Askja | 1516 m | 65.03 N / 16.75 W |
| Barren Island | 354 m | 12.278 N / 93.858 E |
| Batur | 1717 m | 8.24 S / 115.37 E |
| Cerro Hudson | 1905 m | 45.9 S / 72.97 W |
| Deception Island | 576 m | 62.97 S / 60.65 W |
| Grimsvötn | 1725 m | 64.42 N / 17.33 W |
| Hunga Tonga-Hunga Ha’apai | 149 m | 20.57 S / 175.38 W |
| Karkar | 1839 m | 4.65 N / 145.96 E |
| Krafla | 650 m | 65.73 N / 16.78 W |
| Krakatau | 813 m | 6.1 S / 105.42 E |
| Masaya | 635 m | 11.98 N / 86.16 W |
| Nabro | 2218 m | 13.37 N / 41.7 E |
| Nemrut dagi | 2948 m | 38.65 N / 42.02 E |
| Rabaul | 688 m | 4.27 S / 152.2 E |
| Santorin | 564 m | 36.4 N / 25.4 E |
| Tao-Rusyr | 1325 m | 49.35 N / 154.7 E |
| Veniaminof | 2507 m | 56.17 N / 159.38 W |
| Zavaritsky | 624 m | 46.925 N / 151.95 E |
Caldera ignimbritique : | ||
| Chaitén | 1122 m | 42.833 S / 72.646 W |
| Champs Phlégréens | 458 m | 40.827 N / 14.139 E |
| El Tatio | 4280 m | 22.35 S / 68.03 W |
| Taupo | 1129 m | 38.82 S / 176 E |
| Toba | 2157 m | 2.58 N / 98.83 E |
| Yellowstone | 2805 m | 44.43 N / 110.67 W |
Champ volcanique : | ||
| Chaîne des Puys | 1465 m | 45.5 N / 2.75 E |
| Cordon Caulle | 1798 m | 40.52 S / 72.2 W |
| Dariganga | 1778 m | 45.33 N / 114 E |
| Es Safa | 979 m | 33.48 N / 37.07 E |
| Harrat Khaybar | 2093 m | 25 N / 39.92 E |
| Honggeertu | 1700 m | 41.47 N / 113 E |
| Jaraguay | 960 m | 29.33 N / 114.5 W |
| Jebel Marra | 3042 m | 12.95 N / 24.27 E |
| Jingpohu | 500 m | 44.08 N / 128.83 E |
| Keluo | 670 m | 49.37 N / 125.92 E |
| Kunlun | 5808 m | 35.52 N / 80.2 E |
| Lanzarote | 670 m | 29.03 N / 13.63 W |
| Leizhou Bandao | 259 m | 20.83 N / 109.78 E |
| Longgang | 1000 m | 42.33 N / 126.5 E |
| Meidob | 2000 m | 15.32 N / 26.47 E |
| Newer Volcanics Field | 1011 m | 37.77 S / 142.5 E |
| Olot | 893 m | 42.17 N / 2.53 E |
| Palei-aike | 282 m | 52 S / 70 W |
| Pinacate | 1200 m | 31.77 N / 113.498 W |
| Ranakah | 2350 m | 8.62 S / 120.52 E |
| Tengchong | 2865 m | 25.32 N / 98.47 E |
| Tianshan | 0 m | 42.5 N / 82.5 E |
| Uinkaret | 1555 m | 36.38 N / 113.13 W |
| Wudalianchi | 597 m | 48.72 N / 126.12 E |
Cône de cendres : | ||
| Bromo (Tengger) | 2329 m | 7.94 S / 112.95 E |
| Turfan | 0 m | 42.9 N / 89.25 E |
| Yasur | 361 m | 19.52 S / 169.42 E |
Cône de scories : | ||
| Cerro Negro | 675 m | 12.51 N / 86.7 W |
| Vestmannaeyjar | 279 m | 63.43 N / 20.28 W |
Dôme : | ||
| Augustine | 1252 m | 59.37 N / 153.42 W |
| El Chichon | 1060 m | 17.36 N / 93.22 W |
Fissure éruptive : | ||
| Alu | 429 m | 13.82 N / 40.55 E |
| Ardoukoba | 298 m | 11.58 N / 42.47 E |
Maar : | ||
| Dallol | -48 m | 14.242 N / 40.3 E |
Stratovolcan : | ||
| Acatenango | 3976 m | 14.501 N / 90.876 W |
| Agung | 3142 m | 8.34 S / 115.5 E |
| Alaïd | 2339 m | 50.86 N / 155.55 E |
| Anatahan | 788 m | 16.35 N / 145.67 E |
| Arenal | 1657 m | 10.46 N / 84.7 W |
| Asama | 2560 m | 36.4 N / 138.53 E |
| Atitlan | 3535 m | 14.583 N / 91.186 W |
| Awu | 1320 m | 3.67 N / 125.5 E |
| Bagana | 1750 m | 6.14 S / 155.195 E |
| Batu Tara | 748 m | 7.792 S / 123.579 E |
| Beerenberg | 2277 m | 71.08 N / 8.17 W |
| Bezymianny | 2882 m | 55.97 N / 160.58 E |
| Bulusan | 1565 m | 12.77 N / 124.05 E |
| Cerro Machin | 2650 m | 4.48 N / 75.392 W |
| Chikurachki | 1816 m | 50.32 N / 155.45 E |
| Cleveland | 1730 m | 52.825 N / 169.944 W |
| Colima | 3860 m | 19.51 N / 103.62 W |
| Concepcion | 1700 m | 11.54 N / 85.62 W |
| Cotopaxi | 5911 m | 0.68 S / 78.44 W |
| Dabbahu | 1442 m | 12.6 N / 40.48 E |
| Dalafilla | 613 m | 13.792 N / 40.55 E |
| Damavand | 5670 m | 35.951 N / 52.109 E |
| Dieng | 2565 m | 7.2 S / 109.92 E |
| El Misti | 5822 m | 16.29 S / 71.41 W |
| Etna | 3340 m | 37.73 N / 15 E |
| Eyjafjöll | 1666 m | 63.63 N / 19.62 W |
| Fourpeaked | 2104 m | 58.77 N / 153.672 W |
| Fuji San | 3776 m | 35.35 N / 138.73 E |
| Galeras | 4276 m | 1.22 N / 77.37 W |
| Galunggung | 2168 m | 7.25 S / 108.05 E |
| Gamalama | 1715 m | 0.8 N / 127.325 E |
| Gamkonora | 1635 m | 1.38 N / 127.53 E |
| Gorely | 1828 m | 52.558 N / 158.03 E |
| Guagua Pichincha | 4784 m | 0.17 S / 78.6 W |
| Harimkotan | 1145 m | 49.12 N / 154.508 E |
| Hekla | 1491 m | 63.98 N / 19.7 W |
| Huyanaputina | 4850 m | 16.61 S / 70.85 W |
| Ibu | 1325 m | 1.488 N / 127.63 E |
| Ile aux Cochons | 775 m | 46.1 S / 50.23 E |
| Irazu | 3432 m | 9.98 N / 83.85 W |
| Izalco | 1950 m | 13.81 N / 89.63 W |
| Jebel al-Tair | 244 m | 15.55 N / 41.82 E |
| Karangetang | 1784 m | 2.78 N / 125.48 E |
| Karymsky | 1486 m | 54.05 N / 159.43 E |
| Kasatochi | 314 m | 52.177 N / 175.508 W |
| Katmaï-Novarupta | 2047 m | 58.27 N / 154.98 W |
| Kawah Ijen | 2386 m | 8.05 S / 114.24 E |
| Kelut | 1731 m | 7.93 S / 112.308 E |
| Kerguelen | 1840 m | 49.58 S / 69.5 E |
| Kerinci | 3805 m | 1.69 S / 101.27 E |
| Ketoï | 1172 m | 47.35 N / 152.457 E |
| Kilimandjaro | 5895 m | 3.07 S / 37.35 E |
| Kizimen | 2376 m | 55.13 N / 160.32 E |
| Klyuchevskoy | 4835 m | 56.05 N / 160.63 E |
| Koryaksky | 3456 m | 53.32 N / 158.688 E |
| Kronotsky | 3528 m | 54.75 N / 160.53 E |
| Lascar | 5592 m | 23.37 S / 67.73 W |
| Lewotobi | 1703 m | 8.53 S / 122.77 E |
| Lewotolo | 1423 m | 8.272 S / 123.505 E |
| Llaima | 3125 m | 38.69 S / 71.73 W |
| Llulliallaco | 6739 m | 24.72 S / 68.53 W |
| Lokon-Empung | 1580 m | 1.35 N / 124.79 E |
| Longonot | 2776 m | 0 N / 36.446 E |
| Lonquimay | 2865 m | 38.38 S / 71.58 W |
| Lopevi | 1413 m | 16.5 S / 168.34 E |
| Mahawu | 1324 m | 1.358 N / 124.858 E |
| Mayon | 2462 m | 13.26 N / 123.69 E |
| Mendeleev | 888 m | 43.976 N / 145.736 E |
| Merapi | 2911 m | 7.54 S / 110.44 E |
| Miyake-jima | 815 m | 34.079 N / 139.529 E |
| Mont Ararat | 5165 m | 39.7 N / 44.28 E |
| Mont Rainier | 4392 m | 46.87 N / 121.75 W |
| Mont St-Helens | 2549 m | 46.2 N / 122.18 W |
| Montagne Pelée | 1397 m | 14.82 N / 61.17 W |
| Mutnovsky | 2322 m | 52.453 N / 158.195 E |
| Nevado de Huila | 5365 m | 2.93 N / 76.03 W |
| Nevado de Toluca | 4690 m | 19.108 N / 99.758 W |
| Nevado del Ruiz | 5321 m | 4.89 N / 75.32 W |
| Nyiragongo | 3469 m | 1.52 S / 29.25 E |
| Ol Doinyo Lengaï | 2890 m | 2.75 S / 35.9 E |
| Osorno | 2652 m | 41.1 S / 72.493 W |
| Pagan | 570 m | 18.13 N / 145.8 E |
| Pago | 742 m | 5.58 S / 150.52 E |
| Papandayan | 2665 m | 7.32 S / 107.73 E |
| Pavlof | 2519 m | 55.42 N / 161.88 W |
| Pico | 2351 m | 38.47 N / 28.4 W |
| Pinatubo | 1450 m | 15.13 N / 120.35 E |
| Planchon-Peteroa | 4107 m | 35.24 S / 70.57 W |
| Poas | 2708 m | 10.2 N / 84.23 W |
| Popocatepetl | 5465 m | 19.02 N / 98.62 W |
| Raoul Island | 516 m | 29.27 S / 177.92 W |
| Redoubt | 3108 m | 60.485 N / 152.742 W |
| Reventador | 3562 m | 0.07 N / 77.65 W |
| Ruapehu | 2797 m | 39.28 S / 175.57 E |
| Sabancaya | 5967 m | 15.78 S / 71.85 W |
| Sakurajima | 1117 m | 31.58 N / 130.67 E |
| San Cristobal | 1745 m | 12.7 N / 87 W |
| San Miguel | 2130 m | 13.434 N / 88.269 W |
| Sangay | 5230 m | 2.03 S / 78.33 W |
| Santa Ana | 2381 m | 13.85 N / 89.63 W |
| Santa Maria | 3772 m | 14.75 N / 91.55 W |
| Sarigan | 538 m | 16.708 N / 145.78 E |
| Sarychev | 1496 m | 48.092 N / 153.2 E |
| Semeru | 3676 m | 8.11 S / 112.92 E |
| Shishaldin | 2857 m | 54.76 N / 163.97 W |
| Shiveluch | 3283 m | 56.65 N / 161.36 E |
| Sinabung | 2460 m | 3.17 N / 98.392 E |
| Soputan | 1784 m | 1.1 N / 124.72 E |
| Soufrière de Guadeloupe | 1467 m | 16.05 N / 61.67 W |
| Soufriere Hills | 915 m | 16.72 N / 62.18 W |
| Spurr | 3374 m | 61.3 N / 152.25 W |
| Stromboli | 926 m | 38.79 N / 15.21 E |
| Sundoro | 3136 m | 7.3 S / 109.99 E |
| Taal | 400 m | 14 N / 120.99 E |
| Talang | 2597 m | 0.978 S / 100.679 E |
| Tambora | 2850 m | 8.25 S / 118 E |
| Taranaki | 2518 m | 39.3 S / 174.07 E |
| Tarso Tousside | 3265 m | 21.03 N / 16.45 E |
| Tenerife | 3715 m | 28.27 N / 16.64 W |
| Tristan da Cunha | 2060 m | 37.09 S / 12.28 W |
| Tungurahua | 5023 m | 1.47 S / 78.44 W |
| Ubinas | 5672 m | 16.355 S / 70.903 W |
| Ulawun | 2334 m | 5.05 S / 151.33 E |
| Usu | 731 m | 42.53 N / 140.83 E |
| Vailulu u | -592 m | 14.215 S / 169.058 W |
| Villarrica | 2847 m | 39.42 S / 71.93 W |
| Vulcano | 500 m | 38.4 N / 14.96 E |
| White Island | 321 m | 37.52 S / 177.18 E |
Volcan bouclier : | ||
| Aoba | 1496 m | 15.4 S / 167.83 E |
| Erebus | 3794 m | 77.53 S / 167.17 E |
| Erta Ale | 613 m | 13.6 N / 40.67 E |
| Fernandina | 1495 m | 0.37 S / 91.55 W |
| Fogo | 2829 m | 14.95 N / 24.35 W |
| Fuego | 3763 m | 14.47 N / 90.88 W |
| Hierro | 1500 m | 27.73 N / 18.03 W |
| Jebel Zubair | 191 m | 15.05 N / 42.18 E |
| Karthala | 2361 m | 11.75 S / 43.38 E |
| Kilauea | 1222 m | 19.43 N / 155.29 W |
| Manam | 1807 m | 4.1 S / 145.06 E |
| Mauna Loa | 4170 m | 19.47 N / 155.6 W |
| Mont Cameroun | 4095 m | 4.2 N / 9.17 E |
| Nyamuragira | 3058 m | 1.4 S / 29.2 E |
| Piton de la Fournaise | 2631 m | 21.23 S / 55.71 E |
| Takahe | 3460 m | 76.28 S / 112.08 W |
Volcan composite : | ||
| Aso | 1592 m | 32.88 N / 131.1 E |
| Avachinsky | 2741 m | 53.255 N / 158.83 E |
| Bardarbunga | 2000 m | 64.63 N / 17.53 W |
| Boset-Bericha | 2447 m | 8.558 N / 39.475 E |
| Canlaon | 2435 m | 10.412 N / 123.132 E |
| Cayambe | 5790 m | 0.029 N / 77.986 W |
| Dukono | 1185 m | 1.68 N / 127.88 E |
| Ebeko | 1156 m | 50.41 N / 156.01 E |
| Ekarma | 1170 m | 48.958 N / 153.93 E |
| Garbuna | 564 m | 5.45 S / 150.03 E |
| Gaua | 797 m | 14.27 S / 167.5 E |
| Ile de la Possession | 934 m | 46.42 S / 51.75 E |
| Kelimutu | 1639 m | 8.758 S / 121.83 E |
| Kirishima | 1700 m | 31.931 N / 130.864 E |
| Langila | 1330 m | 5.525 S / 148.42 E |
| Manda Hararo | 600 m | 12.17 N / 40.82 E |
| Marapi | 2891 m | 0.38 S / 100.47 E |
| Pacaya | 2552 m | 14.38 N / 90.6 W |
| Rinjani | 3726 m | 8.42 S / 116.47 E |
| Suwanose-jima | 799 m | 29.635 N / 129.716 E |
| Tanaga | 1806 m | 51.885 N / 178.146 W |
| Tongariro | 1978 m | 39.13 S / 175.64 E |
| Unzen | 1359 m | 32.75 N / 130.3 E |
| Vésuve | 1281 m | 40.82 N / 14.43 E |
Volcan tabulaire : | ||
| Hoodoo | 1850 m | 56.78 N / 131.28 W |
| Pour une autre recherche de volcans, utilisez les listes ci-dessous ! | |
|
Liste de volcans par pays Liste de volcans par contexte géodynamique |
Liste de volcans par altitude Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |