|
Listes des volcans du monde référencés par l'ACTIV. Sur cette page vous retrouverez les différentes listes de volcans classées par pays, par type d'édifice, par contexte géodynamique, par altitude, etc... A vous de choisir la liste de volcans la mieux adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à utiliser la puissante recherche de volcans multi-critères pour croiser vos critères et affiner vos résultats. Bonne recherche de volcans ! |
|
| Liste de volcans par types d'édifices |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |
| Liste des volcans du monde (classement par pays) : | ||
| Pays / nom du volcan | Altitude | Latitude / Longitude |
Allemagne : | ||
| Eifel | 600 m | 50.17 N / 6.85 E |
Arabie Saoudite : | ||
| Harrat Khaybar | 2093 m | 25 N / 39.92 E |
Argentine : | ||
| Palei-aike | 282 m | 52 S / 70 W |
Australie : | ||
| Heard | 2745 m | 53.106 S / 73.513 E |
| McDonald Island | 230 m | 53.03 S / 72.6 E |
| Newer Volcanics Field | 1011 m | 37.77 S / 142.5 E |
Cameroun : | ||
| Mont Cameroun | 4095 m | 4.2 N / 9.17 E |
Canada : | ||
| Hoodoo | 1850 m | 56.78 N / 131.28 W |
Cap Vert : | ||
| Fogo | 2829 m | 14.95 N / 24.35 W |
Chili : | ||
| Cerro Hudson | 1905 m | 45.9 S / 72.97 W |
| Chaiten | 1122 m | 42.833 S / 72.646 W |
| Copahue | 2965 m | 37.85 S / 71.17 W |
| Cordon Caulle | 1798 m | 40.52 S / 72.2 W |
| El Tatio | 4280 m | 22.35 S / 68.03 W |
| Laguna del Maule | 3092 m | 36.017 S / 70.583 W |
| Lascar | 5592 m | 23.37 S / 67.73 W |
| Llaima | 3125 m | 38.69 S / 71.73 W |
| Llulliallaco | 6739 m | 24.72 S / 68.53 W |
| Lonquimay | 2865 m | 38.38 S / 71.58 W |
| Osorno | 2652 m | 41.1 S / 72.493 W |
| Planchon-Peteroa | 4107 m | 35.24 S / 70.57 W |
| Villarrica | 2847 m | 39.42 S / 71.93 W |
Chine : | ||
| Changbaishan | 2744 m | 41.98 N / 128.08 E |
| Honggeertu | 1700 m | 41.47 N / 113 E |
| Jingpohu | 500 m | 44.08 N / 128.83 E |
| Keluo | 670 m | 49.37 N / 125.92 E |
| Kunlun | 5808 m | 35.52 N / 80.2 E |
| Leizhou Bandao | 259 m | 20.83 N / 109.78 E |
| Longgang | 1000 m | 42.33 N / 126.5 E |
| Tengchong | 2865 m | 25.32 N / 98.47 E |
| Tianshan | 0 m | 42.5 N / 82.5 E |
| Turfan | 0 m | 42.9 N / 89.25 E |
| Wudalianchi | 597 m | 48.72 N / 126.12 E |
Colombie : | ||
| Cerro Machin | 2650 m | 4.48 N / 75.392 W |
| Cumbal | 4764 m | 0.95 N / 77.87 W |
| Galeras | 4276 m | 1.22 N / 77.37 W |
| Nevado de Huila | 5365 m | 2.93 N / 76.03 W |
| Nevado del Ruiz | 5321 m | 4.89 N / 75.32 W |
| Puracé | 4650 m | 2.32 N / 76.4 W |
Comores : | ||
| Karthala | 2361 m | 11.75 S / 43.38 E |
Corée du Sud : | ||
| Halla | 1950 m | 33.37 N / 126.53 E |
Costa-Rica : | ||
| Arenal | 1657 m | 10.46 N / 84.7 W |
| Irazu | 3432 m | 9.98 N / 83.85 W |
| Poas | 2708 m | 10.2 N / 84.23 W |
| Rincon de la Vieja | 1916 m | 10.83 N / 85.324 W |
| Turrialba | 0 m | 10.025 N / 83.767 W |
Djibouti : | ||
| Ardoukoba | 298 m | 11.58 N / 42.47 E |
El Salvador : | ||
| Izalco | 1950 m | 13.81 N / 89.63 W |
| San Miguel | 2130 m | 13.434 N / 88.269 W |
| Santa Ana | 2381 m | 13.85 N / 89.63 W |
Equateur : | ||
| Cayambe | 5790 m | 0.029 N / 77.986 W |
| Cerro Azul | 1640 m | 0.92 S / 91.408 W |
| Cotopaxi | 5911 m | 0.68 S / 78.44 W |
| Fernandina | 1495 m | 0.37 S / 91.55 W |
| Guagua Pichincha | 4784 m | 0.17 S / 78.6 W |
| Reventador | 3562 m | 0.07 N / 77.65 W |
| Sangay | 5230 m | 2.03 S / 78.33 W |
| Sierra Negra | 1124 m | 0.83 S / 91.17 W |
| Tungurahua | 5023 m | 1.47 S / 78.44 W |
Erythrée : | ||
| Nabro | 2218 m | 13.37 N / 41.7 E |
Espagne : | ||
| Hierro | 1500 m | 27.73 N / 18.03 W |
| La Palma | 2426 m | 28.76 N / 17.89 W |
| Lanzarote | 670 m | 29.03 N / 13.63 W |
| Olot | 893 m | 42.17 N / 2.53 E |
| Tenerife | 3715 m | 28.27 N / 16.64 W |
Etats-Unis : | ||
| Anatahan | 788 m | 16.35 N / 145.67 E |
| Aniakchak | 1341 m | 56.88 N / 158.17 W |
| Augustine | 1252 m | 59.37 N / 153.42 W |
| Cleveland | 1730 m | 52.825 N / 169.944 W |
| Crater Lake | 2487 m | 42.93 N / 122.12 W |
| Fourpeaked | 2104 m | 58.77 N / 153.672 W |
| Great Sitkin | 1740 m | 52.07 N / 176.13 W |
| Iliamna | 3053 m | 60.0319 N / 153.092 W |
| Kasatochi | 314 m | 52.177 N / 175.508 W |
| Katmai-Novarupta | 2047 m | 58.27 N / 154.98 W |
| Kilauea | 1222 m | 19.43 N / 155.29 W |
| Lassen Peak | 3187 m | 40.49 N / 121.51 W |
| Little Sitkin | 1174 m | 51.95 N / 178.543 W |
| Mauna Loa | 4170 m | 19.47 N / 155.6 W |
| Mont Rainier | 4392 m | 46.87 N / 121.75 W |
| Mont Shasta | 4317 m | 41.41 N / 122.19 W |
| Mont St-Helens | 2549 m | 46.2 N / 122.18 W |
| Pagan | 570 m | 18.13 N / 145.8 E |
| Pavlof | 2519 m | 55.42 N / 161.88 W |
| Redoubt | 3108 m | 60.485 N / 152.742 W |
| Sarigan | 538 m | 16.708 N / 145.78 E |
| Shishaldin | 2857 m | 54.76 N / 163.97 W |
| Spurr | 3374 m | 61.3 N / 152.25 W |
| Tanaga | 1806 m | 51.885 N / 178.146 W |
| Uinkaret | 1555 m | 36.38 N / 113.13 W |
| Veniaminof | 2507 m | 56.17 N / 159.38 W |
| Yellowstone | 2805 m | 44.43 N / 110.67 W |
| Zuni-Bandera | 2550 m | 34.8 N / 108 W |
Ethiopie : | ||
| Alu | 429 m | 13.82 N / 40.55 E |
| Boset-Bericha | 2447 m | 8.558 N / 39.475 E |
| Dabbahu | 1442 m | 12.6 N / 40.48 E |
| Dalafilla | 613 m | 13.792 N / 40.55 E |
| Dallol | -48 m | 14.242 N / 40.3 E |
| Erta Ale | 613 m | 13.6 N / 40.67 E |
| Kone | 1619 m | 8.8 N / 39.692 E |
| Manda Hararo | 600 m | 12.17 N / 40.82 E |
France : | ||
| Chaine des Puys | 1465 m | 45.5 N / 2.75 E |
| Ile aux Cochons | 775 m | 46.1 S / 50.23 E |
| Ile de la Possession | 934 m | 46.42 S / 51.75 E |
| Kerguelen | 1840 m | 49.58 S / 69.5 E |
| Montagne Pelee | 1397 m | 14.82 N / 61.17 W |
| Piton de la Fournaise | 2631 m | 21.23 S / 55.71 E |
| Soufriere de Guadeloupe | 1467 m | 16.05 N / 61.67 W |
Grèce : | ||
| Nisyros | 698 m | 36.586 N / 27.16 E |
| Santorin | 564 m | 36.4 N / 25.4 E |
Guatemala : | ||
| Acatenango | 3976 m | 14.501 N / 90.876 W |
| Atitlan | 3535 m | 14.583 N / 91.186 W |
| Fuego | 3763 m | 14.47 N / 90.88 W |
| Pacaya | 2552 m | 14.38 N / 90.6 W |
| Santa Maria | 3772 m | 14.75 N / 91.55 W |
Iles Salomon : | ||
| Tinakula | 0 m | 10.38 S / 165.8 E |
Inde : | ||
| Barren Island | 354 m | 12.278 N / 93.858 E |
Indonésie : | ||
| Agung | 3142 m | 8.34 S / 115.5 E |
| Awu | 1320 m | 3.67 N / 125.5 E |
| Batu Tara | 748 m | 7.792 S / 123.579 E |
| Batur | 1717 m | 8.24 S / 115.37 E |
| Bromo (Tengger) | 2329 m | 7.94 S / 112.95 E |
| Dieng | 2565 m | 7.2 S / 109.92 E |
| Dukono | 1185 m | 1.68 N / 127.88 E |
| Galunggung | 2168 m | 7.25 S / 108.05 E |
| Gamalama | 1715 m | 0.8 N / 127.325 E |
| Gamkonora | 1635 m | 1.38 N / 127.53 E |
| Guntur | 2249 m | 7.143 S / 107.84 E |
| Ibu | 1325 m | 1.488 N / 127.63 E |
| Inielika | 1559 m | 8.73 S / 120.98 E |
| Karangetang | 1784 m | 2.78 N / 125.48 E |
| Kawah Ijen | 2386 m | 8.05 S / 114.24 E |
| Kelimutu | 1639 m | 8.758 S / 121.83 E |
| Kelut | 1731 m | 7.93 S / 112.308 E |
| Kerinci | 3805 m | 1.69 S / 101.27 E |
| Krakatau | 813 m | 6.1 S / 105.42 E |
| Lewotobi | 1703 m | 8.53 S / 122.77 E |
| Lewotolo | 1423 m | 8.272 S / 123.505 E |
| Lokon-Empung | 1580 m | 1.35 N / 124.79 E |
| Mahawu | 1324 m | 1.358 N / 124.858 E |
| Marapi | 2891 m | 0.38 S / 100.47 E |
| Merapi | 2911 m | 7.54 S / 110.44 E |
| Paluweh (Rokatenda) | 875 m | 8.32 S / 121.708 E |
| Papandayan | 2665 m | 7.32 S / 107.73 E |
| Ranakah | 2350 m | 8.62 S / 120.52 E |
| Raung | 3332 m | 8.125 S / 114.042 E |
| Rinjani | 3726 m | 8.42 S / 116.47 E |
| Sangeang Api | 1949 m | 8.2 S / 119.07 E |
| Semeru | 3676 m | 8.11 S / 112.92 E |
| Sibayak | 2212 m | 3.23 N / 98.52 E |
| Sinabung | 2460 m | 3.17 N / 98.392 E |
| Soputan | 1784 m | 1.1 N / 124.72 E |
| Sundoro | 3136 m | 7.3 S / 109.99 E |
| Talang | 2597 m | 0.978 S / 100.679 E |
| Tambora | 2850 m | 8.25 S / 118 E |
| Tangkubanparahu | 2084 m | 6.767 S / 107.6 E |
| Toba | 2157 m | 2.58 N / 98.83 E |
Iran : | ||
| Damavand | 5670 m | 35.951 N / 52.109 E |
Islande : | ||
| Askja | 1516 m | 65.03 N / 16.75 W |
| Bardarbunga | 2000 m | 64.63 N / 17.53 W |
| Eyjafjöll | 1666 m | 63.63 N / 19.62 W |
| Grimsvötn | 1725 m | 64.42 N / 17.33 W |
| Hekla | 1491 m | 63.98 N / 19.7 W |
| Krafla | 650 m | 65.73 N / 16.78 W |
| Vestmannaeyjar | 279 m | 63.43 N / 20.28 W |
Italie : | ||
| Champs Phlégréens | 458 m | 40.827 N / 14.139 E |
| Empedocle (Campi Flegrei mar Sicilia) | -8 m | 37.1 N / 12.7 E |
| Etna | 3340 m | 37.73 N / 15 E |
| Stromboli | 926 m | 38.79 N / 15.21 E |
| Vesuve | 1281 m | 40.82 N / 14.43 E |
| Vulcano | 500 m | 38.4 N / 14.96 E |
Japon : | ||
| Akita-Yake-Yama | 1366 m | 39.96 N / 140.76 E |
| Asama | 2560 m | 36.4 N / 138.53 E |
| Aso | 1592 m | 32.88 N / 131.1 E |
| Fuji San | 3776 m | 35.35 N / 138.73 E |
| Hakone | 1438 m | 35.23 N / 139.024 E |
| Kirishima | 1700 m | 31.931 N / 130.864 E |
| Komagatake | 1131 m | 42.601 N / 140.681 E |
| Miyake-jima | 815 m | 34.079 N / 139.529 E |
| Oshima | 764 m | 34.721 N / 139.398 E |
| Sakurajima | 1117 m | 31.58 N / 130.67 E |
| Suwanose-jima | 799 m | 29.635 N / 129.716 E |
| Unzen | 1359 m | 32.75 N / 130.3 E |
| Usu | 731 m | 42.53 N / 140.83 E |
Kenya : | ||
| Longonot | 2776 m | 0 N / 36.446 E |
| The Barrier | 1032 m | 2.32 N / 36.57 E |
Mexique : | ||
| Colima | 3860 m | 19.51 N / 103.62 W |
| El Chichon | 1060 m | 17.36 N / 93.22 W |
| Jaraguay | 960 m | 29.33 N / 114.5 W |
| Nevado de Toluca | 4690 m | 19.108 N / 99.758 W |
| Pinacate | 1200 m | 31.77 N / 113.498 W |
| Popocatepetl | 5465 m | 19.02 N / 98.62 W |
Mongolie : | ||
| Dariganga | 1778 m | 45.33 N / 114 E |
Nicaragua : | ||
| Cerro Negro | 675 m | 12.51 N / 86.7 W |
| Concepcion | 1700 m | 11.54 N / 85.62 W |
| Masaya | 635 m | 11.98 N / 86.16 W |
| San Cristobal | 1745 m | 12.7 N / 87 W |
Norvège : | ||
| Beerenberg | 2277 m | 71.08 N / 8.17 W |
Nouvelle-Zélande : | ||
| Raoul Island | 516 m | 29.27 S / 177.92 W |
| Ruapehu | 2797 m | 39.28 S / 175.57 E |
| Taranaki | 2518 m | 39.3 S / 174.07 E |
| Taupo | 1129 m | 38.82 S / 176 E |
| Tongariro | 1978 m | 39.13 S / 175.64 E |
| White Island | 321 m | 37.52 S / 177.18 E |
Papouasie Nouvelle-Guinée : | ||
| Bagana | 1750 m | 6.14 S / 155.195 E |
| Garbuna | 564 m | 5.45 S / 150.03 E |
| Karkar | 1839 m | 4.65 S / 145.96 E |
| Lamington | 1680 m | 8.95 S / 148.15 E |
| Langila | 1330 m | 5.525 S / 148.42 E |
| Long Island | 1280 m | 5.358 S / 147.12 E |
| Manam | 1807 m | 4.1 S / 145.06 E |
| Pago | 742 m | 5.58 S / 150.52 E |
| Rabaul | 688 m | 4.27 S / 152.2 E |
| Ulawun | 2334 m | 5.05 S / 151.33 E |
Pérou : | ||
| El Misti | 5822 m | 16.29 S / 71.41 W |
| Huyanaputina | 4850 m | 16.61 S / 70.85 W |
| Sabancaya | 5967 m | 15.78 S / 71.85 W |
| Ubinas | 5672 m | 16.355 S / 70.903 W |
Philippines : | ||
| Babuyan Claro | 1080 m | 19.52 N / 121.94 E |
| Bulusan | 1565 m | 12.77 N / 124.05 E |
| Cabalian | 945 m | 10.28 N / 125.22 E |
| Camiguin | 1332 m | 9.12 N / 124.4 E |
| Canlaon | 2435 m | 10.412 N / 123.132 E |
| Didicas | 228 m | 19.08 N / 122.2 E |
| Mayon | 2462 m | 13.26 N / 123.69 E |
| Pinatubo | 1450 m | 15.13 N / 120.35 E |
| Taal | 400 m | 14 N / 120.99 E |
Portugal : | ||
| Pico | 2351 m | 38.47 N / 28.4 W |
R.D. du Congo : | ||
| Nyamuragira | 3058 m | 1.4 S / 29.2 E |
| Nyiragongo | 3469 m | 1.52 S / 29.25 E |
Royaume-Uni : | ||
| Ascension | 858 m | 7.95 S / 14.37 W |
| Michael | 990 m | 57.78 S / 26.45 W |
| Soufriere Hills | 915 m | 16.72 N / 62.18 W |
| Tristan da Cunha | 2060 m | 37.09 S / 12.28 W |
Russie : | ||
| Alaïd | 2339 m | 50.86 N / 155.55 E |
| Avachinsky | 2741 m | 53.255 N / 158.83 E |
| Bezymianny | 2882 m | 55.97 N / 160.58 E |
| Chikurachki | 1816 m | 50.32 N / 155.45 E |
| Chirinkotan | 724 m | 48.983 N / 153.483 E |
| Chirpoi | 742 m | 46.525 N / 150.875 E |
| Ebeko | 1156 m | 50.41 N / 156.01 E |
| Ekarma | 1170 m | 48.958 N / 153.93 E |
| Gorely | 1828 m | 52.558 N / 158.03 E |
| Grozny | 1211 m | 45.026 N / 147.922 E |
| Harimkotan | 1145 m | 49.12 N / 154.508 E |
| Karymsky | 1486 m | 54.05 N / 159.43 E |
| Ketoï | 1172 m | 47.35 N / 152.457 E |
| Kizimen | 2376 m | 55.13 N / 160.32 E |
| Klyuchevskoy | 4835 m | 56.05 N / 160.63 E |
| Koryaksky | 3456 m | 53.32 N / 158.688 E |
| Kronotsky | 3528 m | 54.75 N / 160.53 E |
| Mendeleev | 888 m | 43.976 N / 145.736 E |
| Mutnovsky | 2322 m | 52.453 N / 158.195 E |
| Sarychev | 1496 m | 48.092 N / 153.2 E |
| Shiveluch | 3283 m | 56.65 N / 161.36 E |
| Tao-Rusyr | 1325 m | 49.35 N / 154.7 E |
| Tolbachik | 3682 m | 55.83 N / 160.33 E |
| Zavaritsky | 624 m | 46.925 N / 151.95 E |
Samoa : | ||
| Vailulu u | -592 m | 14.215 S / 169.058 W |
Soudan : | ||
| Jebel Marra | 3042 m | 12.95 N / 24.27 E |
| Meidob | 2000 m | 15.32 N / 26.47 E |
Syrie : | ||
| Es Safa | 979 m | 33.48 N / 37.07 E |
Tanzanie : | ||
| Kilimandjaro | 5895 m | 3.07 S / 37.35 E |
| Ol Doinyo Lengaï | 2890 m | 2.75 S / 35.9 E |
Tchad : | ||
| Tarso Tousside | 3265 m | 21.03 N / 16.45 E |
Territoire international : | ||
| Deception Island | 576 m | 62.97 S / 60.65 W |
| Erebus | 3794 m | 77.53 S / 167.17 E |
Tonga : | ||
| Hunga Tonga-Hunga Ha’apai | 149 m | 20.57 S / 175.38 W |
| Metis Shoal | 5 m | 19.18 S / 174.87 W |
Turquie : | ||
| Mont Ararat | 5165 m | 39.7 N / 44.28 E |
| Nemrut dagi | 2948 m | 38.65 N / 42.02 E |
Vanuatu : | ||
| Ambrym | 1334 m | 16.25 S / 168.12 E |
| Aoba | 1496 m | 15.4 S / 167.83 E |
| Epi | 833 m | 16.68 S / 168.37 E |
| Gaua | 797 m | 14.27 S / 167.5 E |
| Lopevi | 1413 m | 16.5 S / 168.34 E |
| Yasur | 361 m | 19.52 S / 169.42 E |
Yémen : | ||
| Jebel al-Tair | 244 m | 15.55 N / 41.82 E |
| Jebel Zubair | 191 m | 15.05 N / 42.18 E |
Zone non revendiquée : | ||
| Takahe | 3460 m | 76.28 S / 112.08 W |
| Pour une autre recherche de volcans, utilisez les listes ci-dessous ! | |
| Liste de volcans par types d'édifices |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |