|
Listes des volcans du monde référencés par l'ACTIV. Sur cette page vous retrouverez les différentes listes de volcans classées par pays, par type d'édifice, par contexte géodynamique, par altitude, etc... A vous de choisir la liste de volcans la mieux adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à utiliser la puissante recherche de volcans multi-critères pour croiser vos critères et affiner vos résultats. Bonne recherche de volcans ! |
|
| Liste de volcans par types d'édifices |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |
| Liste des volcans du monde (classement par pays) : | ||
| Pays / nom du volcan | Altitude | Latitude / Longitude |
Arabie Saoudite : | ||
| Harrat Khaybar | 2093 m | 25 N / 39.92 E |
Cameroun : | ||
| Mont Cameroun | 4095 m | 4.2 N / 9.17 E |
Cap Vert : | ||
| Fogo | 2829 m | 14.95 N / 24.35 W |
Chili : | ||
| Cerro Hudson | 1905 m | 45.9 S / 72.97 W |
| Chaitén | 1122 m | 42.833 S / 72.646 W |
| Cordon Caulle | 1798 m | 40.52 S / 72.2 W |
| El Tatio | 4280 m | 22.35 S / 68.03 W |
| Lascar | 5592 m | 23.37 S / 67.73 W |
| Llaima | 3125 m | 38.69 S / 71.73 W |
| Llulliallaco | 6739 m | 24.72 S / 68.53 W |
| Lonquimay | 2865 m | 38.38 S / 71.58 W |
| Osorno | 2652 m | 41.1 S / 72.493 W |
| Villarrica | 2847 m | 39.42 S / 71.93 W |
Chine : | ||
| Dariganga | 1778 m | 45.33 N / 114 E |
| Honggeertu | 1700 m | 41.47 N / 113 E |
| Jingpohu | 500 m | 44.08 N / 128.83 E |
| Keluo | 670 m | 49.37 N / 125.92 E |
| Kunlun | 5808 m | 35.52 N / 80.2 E |
| Leizhou Bandao | 259 m | 20.83 N / 109.78 E |
| Longgang | 1000 m | 42.33 N / 126.5 E |
| Tengchong | 2865 m | 25.32 N / 98.47 E |
| Tianshan | 0 m | 42.5 N / 82.5 E |
| Turfan | 0 m | 42.9 N / 89.25 E |
| Wudalianchi | 597 m | 48.72 N / 126.12 E |
Colombie : | ||
| Galeras | 4276 m | 1.22 N / 77.37 W |
| Nevado de Huila | 5365 m | 2.93 N / 76.03 W |
| Nevado del Ruiz | 5321 m | 4.89 N / 75.32 W |
Comores : | ||
| Karthala | 2361 m | 11.75 S / 43.38 E |
Costa-Rica : | ||
| Arenal | 1657 m | 10.46 N / 84.7 W |
| Irazu | 3432 m | 9.98 N / 83.85 W |
| Poas | 2708 m | 10.2 N / 84.23 W |
Djibouti : | ||
| Ardoukoba | 298 m | 11.58 N / 42.47 E |
El Salvador : | ||
| Izalco | 1950 m | 13.81 N / 89.63 W |
| San Miguel | 2130 m | 13.434 N / 88.269 W |
| Santa Ana | 2381 m | 13.85 N / 89.63 W |
Equateur : | ||
| Cayambe | 5790 m | 0.029 N / 77.986 W |
| Cotopaxi | 5911 m | 0.68 S / 78.44 W |
| Fernandina | 1495 m | 0.37 S / 91.55 W |
| Guagua Pichincha | 4784 m | 0.17 S / 78.6 W |
| Reventador | 3562 m | 0.07 N / 77.65 W |
| Sangay | 5230 m | 2.03 S / 78.33 W |
| Tungurahua | 5023 m | 1.47 S / 78.44 W |
Espagne : | ||
| Lanzarote | 670 m | 29.03 N / 13.63 W |
| Tenerife | 3715 m | 28.27 N / 16.64 W |
Etats-Unis : | ||
| Anatahan | 788 m | 16.35 N / 145.67 E |
| Aniakchak | 1341 m | 56.88 N / 158.17 W |
| Augustine | 1252 m | 59.37 N / 153.42 W |
| Cleveland | 1730 m | 52.825 N / 169.944 W |
| Fourpeaked | 2104 m | 58.77 N / 153.672 W |
| Katmaï-Novarupta | 2047 m | 58.27 N / 154.98 W |
| Kilauea | 1222 m | 19.43 N / 155.29 W |
| Mauna Loa | 4170 m | 19.47 N / 155.6 W |
| Mont Rainier | 4392 m | 46.87 N / 121.75 W |
| Mont St-Helens | 2549 m | 46.2 N / 122.18 W |
| Shishaldin | 2857 m | 54.76 N / 163.97 W |
| Spurr | 3374 m | 61.3 N / 152.25 W |
| Tanaga | 1806 m | 51.885 N / 178.146 W |
| Veniaminof | 2507 m | 56.17 N / 159.38 W |
| Yellowstone | 2805 m | 44.43 N / 110.67 W |
Ethiopie : | ||
| Dabbahu | 1442 m | 12.6 N / 40.48 E |
| Dallol | -48 m | 14.242 N / 40.3 E |
| Erta Ale | 613 m | 13.6 N / 40.67 E |
| Manda Hararo | 600 m | 12.17 N / 40.82 E |
France : | ||
| Chaîne des Puys | 1465 m | 45.5 N / 2.75 E |
| Kerguelen | 1840 m | 49.58 S / 69.5 E |
| Montagne Pelée | 1397 m | 14.82 N / 61.17 W |
| Piton de la Fournaise | 2631 m | 21.23 S / 55.71 E |
| Soufrière de Guadeloupe | 1467 m | 16.05 N / 61.67 W |
Grèce : | ||
| Santorin | 564 m | 36.4 N / 25.4 E |
Guatemala : | ||
| Acatenango | 3976 m | 14.501 N / 90.876 W |
| Atitlan | 3535 m | 14.583 N / 91.186 W |
| Fuego | 3763 m | 14.47 N / 90.88 W |
| Pacaya | 2552 m | 14.38 N / 90.6 W |
| Santa Maria | 3772 m | 14.75 N / 91.55 W |
Inde : | ||
| Barren Island | 354 m | 12.278 N / 93.858 E |
Indonésie : | ||
| Agung | 3142 m | 8.34 S / 115.5 E |
| Awu | 1320 m | 3.67 N / 125.5 E |
| Bromo (Tengger) | 2329 m | 7.94 S / 112.95 E |
| Dukono | 1185 m | 1.68 N / 127.88 E |
| Galunggung | 2168 m | 7.25 S / 108.05 E |
| Gamkonora | 1635 m | 1.38 N / 127.53 E |
| Karangetang | 1784 m | 2.78 N / 125.48 E |
| Kawah Ijen | 2386 m | 8.05 S / 114.24 E |
| Kelimutu | 1639 m | 8.758 S / 121.83 E |
| Kelut | 1731 m | 7.93 S / 112.308 E |
| Kerinci | 3805 m | 1.69 S / 101.27 E |
| Krakatau | 813 m | 6.1 S / 105.42 E |
| Lewotobi | 1703 m | 8.53 S / 122.77 E |
| Lokon-Empung | 1580 m | 1.35 N / 124.79 E |
| Mahawu | 1324 m | 1.358 N / 124.858 E |
| Marapi | 2891 m | 0.38 S / 100.47 E |
| Merapi | 2911 m | 7.54 S / 110.44 E |
| Papandayan | 2665 m | 7.32 S / 107.73 E |
| Rinjani | 3726 m | 8.42 S / 116.47 E |
| Semeru | 3676 m | 8.11 S / 112.92 E |
| Soputan | 1784 m | 1.1 N / 124.72 E |
| Talang | 2597 m | 0.978 S / 100.679 E |
| Tambora | 2850 m | 8.25 S / 118 E |
| Toba | 2157 m | 2.58 N / 98.83 E |
Iran : | ||
| Damavand | 5670 m | 35.951 N / 52.109 E |
Islande : | ||
| Askja | 1516 m | 65.03 N / 16.75 W |
| Grimsvötn | 1725 m | 64.42 N / 17.33 W |
| Hekla | 1491 m | 63.98 N / 19.7 W |
| Krafla | 650 m | 65.73 N / 16.78 W |
| Vestmannaeyjar | 279 m | 63.43 N / 20.28 W |
Italie : | ||
| Champs Phlégréens | 458 m | 40.827 N / 14.139 E |
| Etna | 3340 m | 37.73 N / 15 E |
| Stromboli | 926 m | 38.79 N / 15.21 E |
| Vésuve | 1281 m | 40.82 N / 14.43 E |
| Vulcano | 500 m | 38.4 N / 14.96 E |
Japon : | ||
| Asama | 2560 m | 36.4 N / 138.53 E |
| Aso | 1592 m | 32.88 N / 131.1 E |
| Fuji San | 3776 m | 35.35 N / 138.73 E |
| Miyake-jima | 815 m | 34.079 N / 139.529 E |
| Sakurajima | 1117 m | 31.58 N / 130.67 E |
| Suwanose-jima | 799 m | 29.635 N / 129.716 E |
| Unzen | 1359 m | 32.75 N / 130.3 E |
| Usu | 731 m | 42.53 N / 140.83 E |
Kenya : | ||
| Longonot | 2776 m | -0 N / 36.446 E |
Mexique : | ||
| Colima | 3860 m | 19.51 N / 103.62 W |
| El Chichon | 1060 m | 17.36 N / 93.22 W |
| Nevado de Toluca | 4690 m | 19.108 N / 99.758 W |
| Popocatepetl | 5465 m | 19.02 N / 98.62 W |
Nicaragua : | ||
| Cerro Negro | 675 m | 12.51 N / 86.7 W |
| Concepcion | 1700 m | 11.54 N / 85.62 W |
| Masaya | 635 m | 11.98 N / 86.16 W |
| San Cristobal | 1745 m | 12.7 N / 87 W |
Norvège : | ||
| Beerenberg | 2277 m | 71.08 N / 8.17 W |
Nouvelle-Zélande : | ||
| Raoul Island | 516 m | 29.27 S / 177.92 W |
| Ruapehu | 2797 m | 39.28 S / 175.57 E |
| Taranaki | 2518 m | 39.3 S / 174.07 E |
| Taupo | 1129 m | 38.82 S / 176 E |
| Tongariro | 1978 m | 39.13 S / 175.64 E |
| White Island | 321 m | 37.52 S / 177.18 E |
Papouasie Nouvelle-Guinée : | ||
| Bagana | 1750 m | 6.14 S / 155.195 E |
| Garbuna | 564 m | 5.45 S / 150.03 E |
| Karkar | 1839 m | 4.65 N / 145.96 E |
| Langila | 1330 m | 5.525 S / 148.42 E |
| Manam | 1807 m | 4.1 S / 145.06 E |
| Pago | 742 m | 5.58 S / 150.52 E |
| Rabaul | 688 m | 4.27 S / 152.2 E |
| Ulawun | 2334 m | 5.05 S / 151.33 E |
Pérou : | ||
| El Misti | 5822 m | 16.29 S / 71.41 W |
| Huyanaputina | 4850 m | 16.61 S / 70.85 W |
| Sabancaya | 5967 m | 15.78 S / 71.85 W |
| Ubinas | 5672 m | 16.355 S / 70.903 W |
Philippines : | ||
| Canlaon | 2435 m | 10.412 N / 123.132 E |
| Mayon | 2462 m | 13.26 N / 123.69 E |
| Pinatubo | 1450 m | 15.13 N / 120.35 E |
| Taal | 400 m | 14 N / 120.99 E |
Portugal : | ||
| Pico | 2351 m | 38.47 N / 28.4 W |
R.D. du Congo : | ||
| Nyamuragira | 3058 m | 1.4 S / 29.2 E |
| Nyiragongo | 3469 m | 1.52 S / 29.25 E |
Royaume-Uni : | ||
| Soufriere Hills | 915 m | 16.72 N / 62.18 W |
| Tristan da Cunha | 2060 m | 37.09 S / 12.28 W |
Russie : | ||
| Alaïd | 2339 m | 50.86 N / 155.55 E |
| Avachinsky | 2741 m | 53.255 N / 158.83 E |
| Bezymianny | 2882 m | 55.97 N / 160.58 E |
| Chikurachki | 1816 m | 50.32 N / 155.45 E |
| Karymsky | 1486 m | 54.05 N / 159.43 E |
| Klyuchevskoy | 4835 m | 56.05 N / 160.63 E |
| Kronotsky | 3528 m | 54.75 N / 160.53 E |
| Mutnovsky | 2322 m | 52.453 N / 158.195 E |
| Shiveluch | 3283 m | 56.65 N / 161.36 E |
Soudan : | ||
| Jebel Marra | 3042 m | 12.95 N / 24.27 E |
Tanzanie : | ||
| Kilimandjaro | 5895 m | 3.07 S / 37.35 E |
| Ol Doinyo Lengaï | 2890 m | 2.75 S / 35.9 E |
Tchad : | ||
| Tarso Tousside | 3265 m | 21.03 N / 16.45 E |
Territoire international : | ||
| Deception Island | 576 m | 62.97 S / 60.65 W |
| Erebus | 3794 m | 77.53 S / 167.17 E |
Turquie : | ||
| Mont Ararat | 5165 m | 39.7 N / 44.28 E |
| Nemrut dagi | 2948 m | 38.65 N / 42.02 E |
Vanuatu : | ||
| Ambrym | 1334 m | 16.25 S / 168.12 E |
| Aoba | 1496 m | 15.4 S / 167.83 E |
| Lopevi | 1413 m | 16.5 S / 168.34 E |
| Yasur | 361 m | 19.52 S / 169.42 E |
Yémen : | ||
| Jebel al-Tair | 244 m | 15.55 N / 41.82 E |
| Pour une autre recherche de volcans, utilisez les listes ci-dessous ! | |
| Liste de volcans par types d'édifices |
Liste de volcans par altitude |
| Liste de volcans par contexte géodynamique | Liste de volcans par IEV |
| Recherche de volcans multi-critères, optimisez votre recherche | |